Compare TeleCMI vs Dialpad
Migrate Hassle-free
Features | TeleCMI | Dialpad |
---|---|---|
Plans starts at | $20/month | $22/month |
Unlimited User or Extension | ✓ | ✕ |
Unlimited calling to India, US, UK, & major countries | ✓ | ✕ |
Instant customer support | ✓ | ✕ |
Sticky agent | ✓ | ✕ |
WebRTC and VoIP-enabled | ✓ | ✓ |
Intercom feature | ✓ | ✕ |
DeskPhone/IP Phone support | ✓ | ✓ |
Click2Call API and Webhooks | ✓ | ✓ |
WebRTC SDK | ✓ | ✕ |
CTI & CRM Integration | ✓ | ✓ |
Get Your Virtual Business Phone System
Never Miss A Business Call